 | ЧЕМПИОНАТ | |  |
 | НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ | 35, Ресторанный сервис |  |
 | Версия | 1-00 |  |
 | Главный эксперт | Керимбеков Азат |  |
 | Заместитель Главного эксперта | Нусс Олеся |  |
 | Технический эксперт | |  |
 | Эксперт по CIS | |  |
 | Количество участников | 8 |  |
 |  |  |  |  |
| | | | | |
НА 8 УЧАСТНИКОВ (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) |
Оборудование, инструменты и мебель (ДЛЯ ПЛОЩАДКИ "БАР") |
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Кофеварка профессиональная | на усмотрение организатора | шт | 1 |
| 2 | Кофемолка электрическая | на усмотрение организатора | шт | 2 |
| 3 | Темпер | аксессуар к кофемашине, 2шт на кадую машину, http://www.coffeemag.ru/brand/temper-dlya-kofe | шт | 4 |
| 4 | Фильтры для кофемашины | в зависимости от марки и модели кофемашины | уп | 1 |
| 5 | Рожок для кофемашины, кофейная группа | в зависимости от марки и модели кофемашины | шт | 2 |
| 6 | Чистящие средства и щетки для кофемашины | на усмотрение организатора, аксессуары для кофемашины | шт | 1 |
| 7 | Стол для кофемашины | прямоуголный устойчивый | шт | 1 |
| 8 | Общий стол для посуды и стекла барной зоны | прямоугольный устойчивый | шт | 1 |
| 9 | Айсбакет | лоток для льда | шт | 2 |
| 10 | Совок для льда | http://www.complexbar.ru/barniy_inventar/prisposoblenie_dlya_kolki_lda_melnitsi_i_sovki/9100609 | шт | 4 |
| 11 | Щипцы для льда | пластикоовые или металлические | шт | 4 |
| 12 | Ведро для охлажения бутылок | Ведро для льда | шт | 1 |
| 13 | Пинчер разных размеров, большой и маленький |  | шт | 4 |
| 14 | Коврик барный резина | http://www.complexbar.ru/barniy_inventar/kovriki_i_setki/ | шт | 3 |
| 15 | Скатерть для подсобного стола | На каждый подсобный стол + запас | шт | 6 |
| 16 | Подсобный стол | стол-парта, школьная | шт | 6 |
| 17 | Подстановочная тарелка | презентационная тарелка для выкладки фруктов | шт | 24 |
| 18 | Ручник | тексильное, льняное полотно, размер 35х85 | шт | 24 |
| 19 | Салфетка текстильная | вафельное полотно | рулон | 4 |
| 20 | Раскладка | вилка+ложка | шт | 12 |
| 21 | Харикейн | http://compleksbar.ru/articles.aspx?id=4 | шт | 24 |
| 22 | Хайбол | http://compleksbar.ru/articles.aspx?id=5 | шт | 24 |
| 23 | Олд фешн (рокс) | http://compleksbar.ru/articles.aspx?id=6 | шт | 24 |
| 24 | Мартинка | http://compleksbar.ru/articles.aspx?id=7 | шт | 24 |
| 25 | Маргаритка | http://compleksbar.ru/articles.aspx?id=8 | шт | 24 |
| 26 | Айриш | http://www.complexbar.ru/barnoe_steklo/bokal_dlya_goryachego/1090202 | шт | 24 |
| 27 | Трубочки | пластиковые трубочки разногоразмера и длины | уп | 2 |
| 28 | Гейзеры | любого материала разного размера | шт | 6 |
| 29 | Украшения для коктейлей | на усмотрение организатора | шт | 12 |
| 30 | Поднос для идентификации | прорезиненный | шт | 12 |
Оборудование, инструменты и мебель (ДЛЯ ПЛОЩАДОК "КАФЕ", "РЕСТОРАН", "БАНКЕТ") |
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Стол на 2 персоны |  | шт | 12 |
| 2 | Скатерть на стол для 2х персон | в зависимости от размера стола | шт | 24 |
| 3 | Стол на 4 персоны |  | шт | 12 |
| 4 | Скатерть на стол для 4 персон | в зависимости от размера стола | шт | 24 |
| 5 | Стулья | гостевые стулья, в зависимости от размера стола | шт | 24 |
| 6 | Стойка с секциями |  | шт | 12 |
| 7 | Приборы закусочные (нож+вилка) | одного комплекта с остальными приборами | пара | 24 |
| 8 | Приборы основные столовые (нож+вилка) | одного комплекта с остальными приборами | пара | 24 |
| 9 | Ложка суповая | одного комплекта с остальными приборами | шт | 24 |
| 10 | Приборы десертные(нож+вилка) | одного комплекта с остальными приборами | пара | 24 |
| 11 | Нож для масла | одного комплекта с остальными приборами | шт | 24 |
| 12 | Приборы для раскладки (вилка +ложка) | одного комплекта с остальными приборами | пара | 12 |
| 13 | Тарелка закусочная | одного комплекта | шт | 48 |
| 14 | Тарелка основная | одного комплекта | шт | 48 |
| 15 | Тарелка десертная | одного комплекта | шт | 48 |
| 16 | Тарелка суповая | одного комплекта | шт | 24 |
| 17 | Тарелка пирожковая | одного комплекта | шт | 48 |
| 18 | Салфетки бумажные 90*90 | для сервировки стола в кафе | пачки | 24 |
| 19 | Салфетка тексильная | лен, размер50 х50 | шт | 120 |
| 20 | Ваза | для цветов, маленькая | шт | 12 |
| 21 | Набор солонка, перечница | одинаковый комплект | шт | 12 |
| 22 | Ведро для шампанского | ведро для охлаждения бутылок, не стекло | шт | 6 |
| 23 | Кофе-чайники |  | шт | 24 |
| 24 | Фильтры для кофе | бумажные фильтры конусные | уп | 2 |
| 25 | Ведро мусорное | 30 литров | шт | 12 |
| 26 | Кофейная пара, эспрессо | чашка + блюдце | шт | 24 |
| 27 | Кофейная пара капучино | чашка + блюдце | шт | 24 |
| 28 | Ложки чайные | на усмотрение организатора | шт | 24 |
| 29 | Ложки кофейные | на усмотрение организатора | шт | 24 |
| 30 | Бокал для воды |  | шт | 36 |
| 31 | Бокал для вина красного |  | шт | 24 |
| 32 | Бокал для белого вина |  | шт | 24 |
| 33 | Газовая переносная плита |  | шт | 8 |
| 34 | Баллон газовый портативный |  | шт | 8 |
| 35 | Миска для ингридиентов |  | шт | 8 |
| 36 | Бокал (пиалушка) для ингредиентов | любое одинаковое стекло обьемом свыше 50 мл. | шт | 30 |
| 39 | Соусник |  | шт | 8 |
| 40 | Блюдо для мяса |  | шт | 8 |
| 41 | Блюдо для гарнира |  | шт | 8 |
| 42 | Декантер |  | шт | 8 |
| 43 | Свеча , подсвечник | на усмотрение организатора | шт | 8 |
| 44 | Прорезиненный поднос |  | шт | 6 |
| 45 | Сахарница+ щипцы | на усмотрение организатора | шт | 8 |
| 46 | бокал для шампанского | узкий высокий | шт | 20 |
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
| 1 | Стикеры, маркеры | разного цвета и размера | уп | 5 |
| 2 | Бумажные салфетки | размер 60х60 или 45х45 -пару упаковок и стандартных | шт | 20 |
| 3 | Стаканы пластиковые | для холдных и горячих напитков | уп на всех | 6 |
| 4 | Мусорные пакеты 30 л | на усмотрение организатора | уп на всех | 4 |
| 5 | Мусорные пакеты 90 л | на усмотрение организатора | уп на всех | 5 |
| 6 | Губки для мытья посуды | на усмотрение организатора | уп на всех | 5 |
| 7 | Губки железные | на усмотрение организатора | уп на всех | 3 |
| 8 | Полотно вафельное | на усмотрение организатора | уп на всех | 2 |
| 9 | Жидкость для мытья посуды | на усмотрение организатора | уп | 1 |
| 10 | Пластиковые приборы и тарелки | на усмотрение организатора | уп | 5 |
| 11 | Ножницы | на усмотрение организатора | шт | 2 |
| 12 | Степлер и скобы | на усмотрение организатора | шт | 2 |
| 13 | Продукты питания | Список и количество согласовываеться с глав экспертом | | |
| | | | | |
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ |
Оборудование, инструменты, мебель, канцелярия и т.п. |
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Стол офисный | на усмотрение организатора | шт | 2 |
| 2 | Стул офисный | на усмотрение организатора | шт | 12 |
| 3 | Кулер ( вода) | на усмотрение организатора | шт | 1 |
| 5 | Мусорное ведро | на усмотрение организатора, 30 л. | шт | 1 |
| 6 | Бумага офисная | на усмотрение организатора, формат А4 | уп | 3 |
| 7 | Вешалка | для верхней одежды | шт | 1 |
| 8 | Сетевой адаптер | на усмотрение организатора | шт | 2 |
| 9 | Принтер | на усмотрение организатора | шт | 1 |
| 10 | Флешка | не менее 2 гб | шт | 1 |
| | | | | |
КОМНАТА УЧАСТНИКОВ |
Оборудование, инструменты, мебель, канцелярия и т.п. |
| 1 | Секционные металлические ящики | с ключом для хранения личных вещей | шт | 8 |
| 2 | Стол для участников | общий | шт | 3 |
| 3 | стул офисный | на усотрение организатора | шт | 12 |
| 4 | Кулер ( вода) | на усотрение организатора | шт | 1 |
| | | | | |
БЭК ОФИС -КУХНЯ, СКЛАД |
Оборудование, инструменты, мебель, канцелярия и т.п. |
| 1 | Стеллаж металлический |  | шт | 12 |
| 2 | Стол металлический |  | шт | 4 |
| 3 | Холодильник свеча | на усмотрение организатора | шт | 4 |
| 4 | Микроволновая печь | обычная | шт | 6 |
| 7 | Раковина профессиональная для мытья посуды |  | шт | 4 |
| 8 | Ведро мусорное | 90 литров | шт | 2 |
| | ИТОГО | | | |
| | | | | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАСТРОЙКИ ПЛОЩАДКИ |
№ | Наименование | Тех характеристики инструмента | | |
| 1 | Пароконвектомат | 380 вольт с подачей воды и подключением к канализации | | 1 |
| 2 | Покрытие конкурсной площадки | Ковровое | полотно | 1 |
| 3 | Канализация | Водопровод подводка в барную зону - 1раковина, конкурсная площадка - 2 раковины. Бэк-офис (склад) - подвод воды и канализации к мойке | | |
| 4 | Телевизионное сопровождение | на усмотрение организатора | шт | 02.янв |
| 5 | Аккустическая система, микрофон , колонки | Микрофон для участника портативный, хендс фри | шт | 06.янв |
| 6 | Электричество | Барная зона ( 8 розеток + сетевой адаптер), Розетка-кофемашина, Бэк офис - 8 розеток +сетевой адаптер | | |